s.cn名鞋库(前身skomart名鞋库)——中国最高性价比名牌鞋的倡导者和先行者。 专业网络销售Nike、Adidas、Puma、Kappa、Converse、Reebok、Lining等国际名牌的折扣正品鞋。 s.cn名鞋库的使命:让年轻人买得起正品名牌鞋!全力为顾客朋友提供超值好鞋及亲切便捷的购物体验!
【活动】2015年11月10日~11月11日,名鞋库返还比例提升如下:
商品类别 | 新顾客 | 老顾客 |
普通订单 | 20% | 6.4% |
活动订单 | 6.4% | 6.4% |
礼券订单 | 6.4% | 6.4% |
星期六商品订单 | 1.4% | 1.4% |
童鞋订单 | 1.4% | 1.4% |
校园礼券订单 | 0% | 0% |
【活动】2015年10月9日~10月31日,名鞋库部分返还比例提升如下:
商品类别 | 新顾客 | 老顾客 |
斯凯奇熊猫鞋 | 16% | 16% |
普通订单 | 10% | 3.2% |
活动订单 | 3.2% | 3.2% |
礼券订单 | 3.2% | 3.2% |
星期六商品订单 | 0.7% | 0.7% |
童鞋订单 | 0.7% | 0.7% |
校园礼券订单 | 0% | 0% |
注:结算时按照提升后佣金确认,实时数据预计佣金仍按原比例计算
2015年3月23日~5月19日 ,名鞋库返还比例如下:
商品类别 | 新顾客 | 老顾客 |
普通订单 | 10% | 3.2% |
活动订单 | 3.2% | 3.2% |
礼券订单 | 3.2% | 3.2% |
星期六商品订单 | 0.7% | 0.7% |
校园礼券订单 | 0% | 0% |
2014年6月1日~2015年3月22日,名鞋库返还比例如下:
商品类别 | 新顾客 | 老顾客 |
普通订单 | 10% | 3.2% |
活动订单 | 3.2% | 3.2% |
礼券订单 | 3.2% | 3.2% |
校园礼券订单 | 0% | 0% |
2013年8月24日~2014年5月31日,名鞋库返还比例调整如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 9% |
活动订单 | 3.2% |
礼券订单 | 3.2% |
校园礼券订单 | 0% |
【活动】2013年12月15日~12月21日, 名鞋库返还比例提升如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 18% |
活动订单 | 4.8% |
礼券订单 | 4% |
校园礼券订单 | 0% |
2013年3月1日~8月23日,名鞋库返还比例调整如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 9.6% |
活动订单 | 3.2% |
礼券订单 | 3.2% |
校园礼券订单 | 0% |
2012年7月1日~2013年2月28日,名鞋库返还比例如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 13% |
活动订单 | 4% |
礼券订单 | 4% |
校园礼券订单 | 0% |
2012年3月1日~5月31日,返还比例如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单、活动订单 | 13% |
礼券订单 | 4% |
校园礼券订单 | 0% |
【活动】2012年6月1日~6月30日,返还比例如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单、活动订单 | 18% |
礼券订单 | 5% |
校园礼券订单 | 0% |
2011年11月18日~2012年2月29日,返还比例如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 14% |
活动订单 | 10% |
礼券订单 | 5% |
校园礼券订单 | 0% |
2011年11月18日前,返还比例如下:
订单类别 | 返还比例 |
普通订单 | 12% |
活动订单 | 6% |
礼券订单 | 4% |
校园礼券订单 | 0% |