您本次在一号店
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
返还详情
2019年1月25日起暂停返还,重新返还时间待定,推荐商家:京东商城
2019年1月1日~1月14日,一号店返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
电脑产品(笔记本电脑包 )、箱包皮具、处方药(在线问诊) | 3% | |
鞋靴 | 2.4% | |
运动户外 | 1.8%~3% | |
生鲜、厨具、家庭清洁/纸品、个人护理、家纺、家居日用 、处方药(中药饮片)、酒类(除啤酒)、母婴、电脑产品(平板电脑 )、钟表 | 0.9%~3.6% | |
食品饮料、服饰内衣(除洗衣服务)、二手商品、手机通讯(除手机服务)、玩具乐器(除魔方) | 0.6%~6% | |
数码(除虚拟商品)、家具(套房家具)、工业品 | 0.3%~4.8% | |
电脑、办公(除UPS电源 、安防监控) | 0.12%~6% | |
汽车用品、电脑附件、数码产品、本地生活/旅游出行、宠物生活、家用电器、医药保健、珠宝首饰、家装建材、礼品、农资园艺、图书、网络原创、文娱、音乐、影视 | 0%~6% | |
第三方 | 鞋靴 | 3.6% |
箱包皮具 | 3% | |
运动户外 | 1.8%~4.2% | |
厨具、母婴、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品 、服饰内衣(除洗衣服务)、家具(套房家具)、酒类(除啤酒)、食品饮料(除膨化食品、烘焙原料)、工艺品 | 0.3%~4.8% | |
本地生活/旅游出行、宠物生活、二手商品、家装建材、礼品、农资园艺、汽车用品、医药保健、珠宝首饰 | 0~3% | |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年10月1日~12月31日,一号店返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
电脑产品(笔记本电脑包)、珠宝首饰(除钻石、银饰) | 3% | |
鞋靴 | 2.4% | |
运动户外 | 1.8%~6% | |
个人护理、美妆护肤、家纺、家居日用、酒类、宠物生活、厨具、家庭清洁/纸品 | 1.2%~2.4% | |
服饰内衣(除服装洗护)、母婴、食品饮料、二手商品、手机(除手机服务)、珠宝首饰(钻石、银饰)、钟表、电脑产品(平板电脑) | 0.6%~6% | |
数码(除虚拟商品) | 0.3%~4.8% | |
电脑、办公(除UPS电源 、安防监控) | 0.12%~6% | |
汽车用品、本地生活/旅游出行、教育音像、图书、音乐、影视、电脑附件、网络原创、农资绿植、家装建材、家具、数码产品、生鲜、礼品箱包、日用百货、家用电器、医药保健、本地生活/旅游出行、教育音像、图书、音乐、影视、电脑附件、网络原创、农资绿植、家装建材 | 0%~9% | |
第三方 | 鞋靴 | 3.6% |
服饰内衣(除服装洗护) | 2.4%~3% | |
家具(除套房家具、桑拿/足浴/健身家具)、运动户外、酒类、美妆护肤、厨具、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、 | 1.2%~4.8% | |
玩具乐器(除魔方) | 0.9~1.2% | |
食品饮料、医药保健、礼品箱包、母婴、珠宝首饰、日用百货、家装建材汽车用品、本地生活/旅游出行、宠物生活、二手商品、农资绿植 | 0%~3% | |
除以上分类外 | 无返还 |
商品类别 | 返还比例 | |
自营商品 | 生鲜 | 1.2%~6.0% |
电脑、办公(除UPS电源、安防监控) | 0.36%~6.0% | |
汽车用品(除汽车服务、赛事改装、后视镜导航、 氙气灯、LED车灯、空气滤清器、刹车蹄、大灯总成、 刹车卡钳、空调滤清器、刹车盘/鼓、燃油滤清器、 刹车油、刹车泵、刹车油管) | 0.6%~6.0% | |
手机(除手机服务) | 0.6%~6.0% | |
数字内容 | 4.8% | |
数码(除虚拟商品) | 0.6%~4.8% | |
数码产品 | 0%~3.6% | |
服饰内衣(除洗衣服务) | 0.6%~3.0% | |
运动户外 | 1.8%~3.0% | |
母婴 | 0.6~3.0% | |
食品饮料 | 0.6~3.0% | |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
电脑产品、电脑附件 | 0%~3.0% | |
厨具、玩具乐器、家用电器、日用百货 | 0%~1.2% | |
家具(除美容健身家具) | 0.3%~3.0% | |
鞋靴 | 2.4% | |
个人护理 | 1.2%~2.4% | |
图书、影视、教育音像、网络原创、音乐 宠物生活、本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% | |
酒类 | 1.8% | |
医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% | |
家访、家居日用 | 1.2~1.8% | |
美妆护肤 、家庭清洁/纸品、 | 1.2% | |
家装建材、二手商品、钟表 | 0%~0.9% | |
第三方商家商品 | 家具(美容健身家具) | 1.2%~4.8% |
运动户外 | 1.8%~4.2% | |
鞋靴 | 3.6% | |
服饰内衣(除洗衣服务) | 1.2%~3% | |
母婴 | 0.6%~3.0% | |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% | |
医药保健、农资绿植、食品饮料 | 0%~1.8% | |
汽车用品、宠物生活 | 0%~1.2% | |
美妆护肤、家庭清洁/纸品、 | 1.2% | |
家居日用、家访、个人护理 | 1.2% | |
酒类 | 1.2~1.8% | |
家装建材、日用百货 | 0%~1.2% | |
厨具、玩具乐器 | 0%~1.2% | |
房地产 | 0.6% | |
二手商品 | 0%~0.6% | |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年4月1日~6月30日,一号店返还比例如下
商品类别 | 返还比例 | |
自营商品 | 手机(除手机服务) | 0.6%~6.0% |
数字内容 | 4.8% | |
鞋靴 | 3.6% | |
笔记本电脑包、内衣、服饰配件 | 3.0% | |
男装 | 2.4% | |
美妆个护 | 1.2%~2.4% | |
家纺、酒类 | 1.2%~1.8% | |
厨具(除厨房配件) | 1.2% | |
玩具乐器(除魔方)、母婴 | 0.9%~1.2% | |
钟表 | 0.9% | |
数码(除虚拟商品) | 0.6%~4.8% | |
食品饮料(除大闸蟹) | 0.6%~3.0% | |
选号中心、平板电脑、女装、二手商品 | 0.6% | |
电脑、办公(除UPS电源、安防监控) | 0.36%~6.0% | |
家具(除办公家具) | 0.3%~3.0% | |
汽车用品、生鲜 | 0%~6.0% | |
数码产品 | 0%~3.6% | |
礼品箱包、电脑附件、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
图书、影视、教育音像、宠物生活、 本地生活/旅游出行、网络原创、音乐 | 0%~2.4% | |
家居日用、医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% | |
家用电器、日用百货 | 0%~1.2% | |
家装建材 | 0%~0.3% | |
除以上分类外 | 无返还 | |
第三方商家商品 | 鞋靴 | 3.6% |
家具(除办公家具) | 1.2%~4.8% | |
运动户外 | 1.2%~3.0% | |
美妆个护 | 1.2%~2.4% | |
酒类 | 1.2%~1.8% | |
家居日用(除家纺、灯具)、 厨具(除厨房配件)、家纺 | 1.2% | |
玩具乐器(除魔方) | 0.9%~1.2% | |
服饰内衣(除洗衣服务) | 0.6%~3.0% | |
食品饮料(除膨化食品、大闸蟹) | 0.6%~1.8% | |
母婴 | 0.6%~1.2% | |
房地产 | 0.6% | |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% | |
医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% | |
家装建材、日用百货、 汽车用品、宠物生活 | 0%~1.2% | |
二手商品 | 0%~1.2% | |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年1月1日~3月31日,一号店返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | |
一号店自营商品 | 电子书、数字内容 | 4.8% |
笔记本电脑包 | 3.0% | |
服饰内衣(除洗衣服务) | 2.4% | |
鞋靴 | 1.8% | |
酒类 | 1.2%~1.8% | |
厨具、美妆个护、家居家纺(除灯具)、 童车童床、尿裤湿巾、个护化妆 | 1.2% | |
母婴玩具 | 0.9% | |
食品饮料 | 0.6%~2.1% | |
二手商品、平板电脑 | 0.6% | |
家具、家装建材、装修服务 | 0.3% | |
汽车用品、生鲜、手机、运动户外 | 0%~6.0% | |
电脑、办公 | 0%~4.8% | |
数码产品 | 0%~3.6% | |
电脑附件、礼品箱包、 母婴、数码、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
宠物生活、教育音像、图书、 网络原创、音乐、影视 | 0%~2.4% | |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.1% | |
农资绿植、医药保健 | 0%~1.8% | |
家用电器、玩具乐器 | 0%~1.2% | |
钟表 | 0%~0.9% | |
除以上分类外 | 无返还 | |
第三方商家商品 | 鞋靴 | 1.8% |
酒类 | 1.2%~1.8% | |
厨具、家具、美妆个护、 家居家纺(除灯具)、 家装建材、个护化妆 | 1.2% | |
母婴玩具、童车童床 | 0.9% | |
服饰内衣(除洗衣服务)、尿裤湿巾 | 0.6% | |
家装建材 | 0.3% | |
运动户外 | 0%~4.8% | |
本地生活/旅游出行、 礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
宠物生活 | 0%~2.4% | |
农资绿植、医药保健 | 0%~1.8% | |
食品饮料 | 0%~1.5% | |
母婴、汽车用品、玩具乐器 | 0%~1.2% | |
钟表 | 0%~0.9% | |
除以上分类外 | 无返还 |
2017年12月8日~12月31日,一号店返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | |
自营商品 | 数字内容 | 4.8% |
笔记本电脑包、男装、内衣、服饰配件 | 3.0% | |
影视(除瑜伽/塑身、教育音像、 经典电影)、音乐、教育音像 | 2.4% | |
鞋靴 | 1.8% | |
运动户外(除赠品) | 1.2%~3.0% | |
酒类 | 1.2%~1.8% | |
美妆个护、家居家纺(除灯具)、厨具 | 1.2% | |
母婴(除赠品) | 0.9%~3.0% | |
玩具乐器(除魔方) | 0.9%~1.2% | |
汽车用品(除汽车服务、赛事改装)、 手机(除手机服务) | 0.6%~6.0% | |
数码(除虚拟商品) | 0.6%~3.6% | |
电脑附件 | 0.6%~3.0% | |
平板电脑、女装、京东通信 | 0.6% | |
家具、家装建材 | 0.3% | |
电脑/办公、生鲜 | 0%~6.0% | |
数码产品 | 0%~3.6% | |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
图书、网络原创、宠物生活 | 0%~2.4% | |
食品饮料、本地生活/旅游出行 | 0%~2.1% | |
农用物资、医药保健 | 0%~1.8% | |
家用电器、日用百货 | 0%~1.2% | |
钟表 | 0%~0.9% | |
除以上分类外 | 无返还 | |
第三方商家商品 | 潮流女包、鞋靴 | 3.0% |
精品男包、功能箱包 | 2.4% | |
医药保健(除中西药品、营养成分) | 1.8% | |
医药保健 | 1.5% | |
宠物生活(除宠物服务)、 运动户外(除赠品) | 1.2%~2.4% | |
酒类 | 1.2%~1.8% | |
玩具乐器(除魔方)、家装建材、 厨具、家具、家居家纺(除灯具)、 个护化妆、美妆个护 | 1.2% | |
童车童床 | 0.9% | |
汽车用品(除汽车服务、赛事改装)、 母婴(除赠品) | 0.6%~1.2% | |
尿裤湿巾、奢侈品 | 0.6% | |
装修服务 | 0.3% | |
珠宝首饰 | 0%~3.0% | |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.1% | |
农用物资、食品饮料 | 0%~1.8% | |
除以上分类外 | 无返还 |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品、 家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 1.6% | 1.4% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰)、尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器、 电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡、其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 2.45% | 1.4% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包、 生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品、 药品、医疗器械、保健滋补、 健康服务、美容护理、家居、厨卫清洁 | 2.1% | 1.05% |
数码、手机、电脑、办公用品、 生活电器、母婴、外设 | 1.05% | 0.7% |
团购 | 0.35% | 0.35% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 6.3% | 3.15% |
进口食品、进口牛奶 | 4.725% | 3.21% |
营养保健、健康器械 | 4.2% | 2.1% |
生鲜 | 4.725% | 2.625% |
美容化妆、个人护理 | 3.255% | 1.68% |
厨房用品、清洁用品 | 3.15% | 1.575% |
家居生活、运动保健 | 3.15% | 1.575% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 3% | 1.05% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 2.4% | 2.1% |
图书音像 | 2.25% | 1.05% |
生活电器、大家电 | 1.695% | 0.525% |
母婴 | 1.5% | 1.05% |
团购(除金饰) | 0.525% | 0.525% |
尿裤/湿巾 | 0.525% | 0.525% |
手机通讯、数码电器 | 0.495% | 0.525% |
电脑、软件、办公用品 | 0.495% | 0.525% |
药品/医疗 | 0% | 0.525% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例提升至1.5倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 3.675% | 2.1% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 3.15% | 1.575% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 3.15% | 1.575% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 3.15% | 1.575% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 3.15% | 1.575% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.575% | 1.05% |
生活电器、母婴、外设 | 1.575% | 1.05% |
团购 | 0.525 | 0.525 |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 6.3% | 3.15% |
进口食品、进口牛奶 | 4.725% | 3.21% |
营养保健、健康器械 | 4.2% | 2.1% |
生鲜 | 4.725% | 2.625% |
美容化妆、个人护理 | 3.255% | 1.68% |
厨房用品、清洁用品 | 3.15% | 1.575% |
家居生活、运动保健 | 3.15% | 1.575% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 3% | 1.05% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 2.4% | 2.1% |
图书音像 | 2.25% | 1.05% |
生活电器、大家电 | 1.695% | 0.525% |
母婴 | 1.5% | 1.05% |
团购(除金饰) | 0.525% | 0.525% |
尿裤/湿巾 | 0.525% | 0.525% |
手机通讯、数码电器 | 0.495% | 0.525% |
电脑、软件、办公用品 | 0.495% | 0.525% |
药品/医疗 | 0% | 0.525% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例提升至1.5倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 3.675% | 2.1% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 3.15% | 1.575% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 3.15% | 1.575% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 3.15% | 1.575% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 3.15% | 1.575% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.575% | 1.05% |
生活电器、母婴、外设 | 1.575% | 1.05% |
团购 | 0.525 | 0.525 |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 6.3% | 3.15% |
进口食品、进口牛奶 | 4.725% | 3.21% |
营养保健、健康器械 | 4.2% | 2.1% |
生鲜 | 4.725% | 2.625% |
美容化妆、个人护理 | 3.255% | 1.68% |
厨房用品、清洁用品 | 3.15% | 1.575% |
家居生活、运动保健 | 3.15% | 1.575% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 3% | 1.05% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 2.4% | 2.1% |
图书音像 | 2.25% | 1.05% |
生活电器、大家电 | 1.695% | 0.525% |
母婴 | 1.5% | 1.05% |
团购(除金饰) | 0.525% | 0.525% |
尿裤/湿巾 | 0.525% | 0.525% |
手机通讯、数码电器 | 0.495% | 0.525% |
电脑、软件、办公用品 | 0.495% | 0.525% |
药品/医疗 | 0% | 0.525% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例提升至1.5倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 3.675% | 2.1% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 3.15% | 1.575% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 3.15% | 1.575% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 3.15% | 1.575% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 3.15% | 1.575% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.575% | 1.05% |
生活电器、母婴、外设 | 1.575% | 1.05% |
团购 | 0.525 | 0.525 |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 8.4% | 4.2% |
进口食品、进口牛奶 | 6.3% | 4.28% |
营养保健、健康器械 | 5.6% | 2.8% |
生鲜 | 6.3% | 3.5% |
美容化妆、个人护理 | 4.34% | 2.24% |
厨房用品、清洁用品 | 4.2% | 2.1% |
家居生活、运动保健 | 4.2% | 2.1% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 4% | 1.4% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 3.2% | 2.8% |
图书音像 | 3% | 1.4% |
生活电器、大家电 | 2.26% | 0.7% |
母婴 | 2% | 1.4% |
团购(除金饰) | 0.7% | 0.7% |
尿裤/湿巾 | 0.7% | 0.7% |
手机通讯、数码电器 | 0.66% | 0.7% |
电脑、软件、办公用品 | 0.66% | 0.7% |
药品/医疗 | 0% | 0.7% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例翻倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 4.9% | 2.8% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 4.2% | 2.1% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 4.2% | 2.1% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 4.2% | 2.1% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 4.2% | 2.1% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 2.1% | 1.4% |
生活电器、母婴、外设 | 2.1% | 1.4% |
团购 | 0.7% | 0.7% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 6.3% | 3.15% |
进口食品、进口牛奶 | 4.725% | 3.21% |
营养保健、健康器械 | 4.2% | 2.1% |
生鲜 | 4.725% | 2.625% |
美容化妆、个人护理 | 3.255% | 1.68% |
厨房用品、清洁用品 | 3.15% | 1.575% |
家居生活、运动保健 | 3.15% | 1.575% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 3% | 1.05% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 2.4% | 2.1% |
图书音像 | 2.25% | 1.05% |
生活电器、大家电 | 1.695% | 0.525% |
母婴 | 1.5% | 1.05% |
团购(除金饰) | 0.525% | 0.525% |
尿裤/湿巾 | 0.525% | 0.525% |
手机通讯、数码电器 | 0.495% | 0.525% |
电脑、软件、办公用品 | 0.495% | 0.525% |
药品/医疗 | 0% | 0.525% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例提升至1.5倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 3.675% | 2.1% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 3.15% | 1.575% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 3.15% | 1.575% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 3.15% | 1.575% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 3.15% | 1.575% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.575% | 1.05% |
生活电器、母婴、外设 | 1.575% | 1.05% |
团购 | 0.525 | 0.525 |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品 | 2.1% | 1.05% |
家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 1.6% | 1.4% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰) | 0.7% | 0.7% |
尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器 | 0.33% | 0.35% |
电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 2.45% | 1.4% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 2.1% | 1.05% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 2.1% | 1.05% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 2.1% | 1.05% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 2.1% | 1.05% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.05% | 0.7% |
生活电器、母婴、外设 | 1.05% | 0.7% |
团购 | 0.7% | 0.7% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
2015年11月12日~11月30日,一号店返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品 | 2.1% | 1.05% |
家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 1.6% | 1.4% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰) | 0.35% | 0.35% |
尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器 | 0.33% | 0.35% |
电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 2.45% | 1.4% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 2.1% | 1.05% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 2.1% | 1.05% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 2.1% | 1.05% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 2.1% | 1.05% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.05% | 0.7% |
生活电器、母婴、外设 | 1.05% | 0.7% |
团购 | 0.35% | 0.35% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 6.3% | 3.15% |
进口食品、进口牛奶 | 4.725% | 3.21% |
营养保健、健康器械 | 4.2% | 2.1% |
生鲜 | 4.725% | 2.625% |
美容化妆、个人护理 | 3.255% | 1.68% |
厨房用品、清洁用品 | 3.15% | 1.575% |
家居生活、运动保健 | 3.15% | 1.575% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 3% | 1.05% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 2.4% | 2.1% |
图书音像 | 2.25% | 1.05% |
生活电器、大家电 | 1.695% | 0.525% |
母婴 | 1.5% | 1.05% |
团购(除金饰) | 0.525% | 0.525% |
尿裤/湿巾 | 0.525% | 0.525% |
手机通讯、数码电器 | 0.495% | 0.525% |
电脑、软件、办公用品 | 0.495% | 0.525% |
药品/医疗 | 0% | 0.525% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例翻1.5倍如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 3.675% | 2.1% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 3.15% | 1.575% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 3.15% | 1.575% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 3.15% | 1.575% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 3.15% | 1.575% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.575% | 1.05% |
生活电器、母婴、外设 | 1.575% | 1.05% |
团购 | 0.525% | 0.525% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品 | 2.1% | 1.05% |
家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 1.6% | 1.4% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰) | 0.35% | 0.35% |
尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器 | 0.33% | 0.35% |
电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
海购商品返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
食品 | 2.45% | 1.4% |
运动户外、服装、鞋靴、箱包 | 2.1% | 1.05% |
生鲜食品、酒水饮料、冲饮、乳品 | 2.1% | 1.05% |
药品、医疗器械、保健滋补、健康服务 | 2.1% | 1.05% |
美容护理、家居、厨卫清洁 | 2.1% | 1.05% |
数码、手机、电脑、办公用品 | 1.05% | 0.7% |
生活电器、母婴、外设 | 1.05% | 0.7% |
团购 | 0.35% | 0.35% |
珠宝、饰品、钟表、眼镜 | 0% | 0% |
自2015年3月1日起,一号店返还比例如下:
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品 | 2.1% | 1.05% |
家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 1.6% | 1.4% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰) | 0.35% | 0.35% |
尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器 | 0.33% | 0.35% |
电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
商品类别 | 1号店 | 入驻商家 |
服装鞋靴、内衣配件 | 4.2% | 2.1% |
进口食品、进口牛奶 | 3.15% | 2.14% |
营养保健、健康器械 | 2.8% | 1.4% |
生鲜 | 3.15% | 1.75% |
美容化妆、个人护理 | 2.17% | 1.12% |
厨房用品、清洁用品 | 2.1% | 1.05% |
家居生活、运动保健 | 2.1% | 1.05% |
钟表珠宝、饰品箱包(除金饰) | 2% | 0.7% |
食品、饮料、酒水(除生鲜) | 3.2% | 2.8% |
图书音像 | 1.5% | 0.7% |
生活电器、大家电 | 1.13% | 0.35% |
母婴 | 1% | 0.7% |
团购(除金饰) | 0.35% | 0.35% |
尿裤/湿巾 | 0.35% | 0.35% |
手机通讯、数码电器 | 0.33% | 0.35% |
电脑、软件、办公用品 | 0.33% | 0.35% |
药品/医疗 | 0% | 0.35% |
金饰、 礼品、礼品卡 | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% |
