您本次在易迅
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
返还详情
2016年5月14日起暂停返还,重新返还时间待定,推荐商家:京东商城
2016年3月1日~5月13日,易迅网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
摄影配件、摄影摄像、娱乐影音、数码存储、 手机通讯、电子教育、手机配件、苹果专区、平板电脑 | 0.7% |
烹饪电器、健康电器、影音设备、家居电器、 时尚饮食、家务电器、大家电、个人护理、家装电器 | 0.7% |
电脑整机、电脑硬件、音频设备、正版软件 、 网络设备、耗材/服务、电脑外设、整机附件 | ≤1% |
办公耗材文具、汽车保养装饰、其他 | 0% |
2015年9月25日~2016年2月29日前,易迅网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
汽车保养装饰(汽车除外)、个人护理、 家装电器、大家电、生活电器 | 1.4% |
电脑整机、电脑硬件、音频设备、正版软件、 网络设备、耗材/服务、摄影摄像、手机通讯、苹果专区、 平板电脑、办公耗材文具(打印设备和耗材除外)、 电脑外设、手机摄影数码、电脑配件网络 | 0.7% |
个护清洁纸品、食品酒水生鲜、运动户外健身、 流行服饰箱包、日用礼品、玩具运动、母婴用品、 打印设备和耗材、iphone6/6S、iphone plus/6s plus | 0% |
2014年8月1日~2015年9月24日,易迅网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
汽车保养装饰(汽车除外)、个人护理、 家装电器、大家电、生活电器 | 1.4% |
电脑整机、电脑硬件、音频设备、正版软件、 网络设备、耗材/服务、摄影摄像、手机通讯、苹果专区、 平板电脑、办公耗材文具(打印设备和耗材除外)、 电脑外设、手机摄影数码、电脑配件网络 | 0.7% |
个护清洁纸品、食品酒水生鲜、运动户外健身、 流行服饰箱包、日用礼品、玩具运动、母婴用品、 打印设备和耗材 | 0% |
2014年4月1日~7月31日,易迅网返还比例如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | 个护、清洁、纸品 | 2.1% |
食品饮料 | 2.1% | |
母婴 | 1.05% | |
其他 | 2.8% | |
电脑、配件、网络 | 电脑附件 | 2.8% |
电脑外设 | 1.4% | |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 学习阅读、手机配件、小数码 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | 个人护理 | 1.4% |
家装电器 | 1.4% | |
其他种类 | 1.05% | |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.21% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
2014年1月20日~3月31日,易迅网返还比例如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | 个护、清洁、纸品 | 2.1% |
食品饮料 | 2.1% | |
母婴 | 1.05% | |
其他 | 2.8% | |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 学习阅读、手机配件、小数码 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | 个人护理 | 1.4% |
家装电器 | 1.4% | |
其他种类 | 1.05% | |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.21% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2014年3月1日~3月31日,易迅网部分返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | 个护、清洁、纸品 | 2.1% |
食品饮料 | 2.1% | |
母婴 | 1.05% | |
其他 | 2.8% | |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
平板电脑 | 1.4% | |
网络设备 | 1.05% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 数码存储 | 2.8% |
学习阅读、手机配件 | 2.1% | |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | 个人护理 | 1.4% |
家装电器 | 1.4% | |
其他种类 | 1.05% | |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.28% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
2014年1月1日~1月19日,易迅网返还比例如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
母婴用品、食品饮料 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 0.7% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.21% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年12月1日~12月31日, 易迅网部分品类返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
母婴用品、食品饮料 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.3% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) (12月9日~12月15日) | - | 0.35% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年11月12日~11月30日,易迅网部分品类返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
母婴用品、食品饮料 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.35% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
2013年6月18日~11月11日,易迅网返还比例如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 0.7% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.21% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年11月1日~11月11日,易迅网部分品类返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.35% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年10月1日~10月31日,易迅网部分品类返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.21% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年9月15日~9月30日,易迅网部分品类返还比例翻倍如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.21% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年9月8日~9月14日,易迅网部分品类返还比例翻倍如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 5.6% |
流行、服饰、箱包 | - | 5.6% |
日用礼品、运动玩具 | - | 5.6% |
个户、清洁、纸品 | - | 5.6% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 5.6% |
网络设备 | 1.4% | |
电脑整机、电脑硬件 | 1.4% | |
其他种类 | 1.4% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 4.2% |
手机通讯、摄影摄像 | 1.4% | |
其他种类 | 1.4% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 2.8% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 2.8% |
大家电、生活电器 | - | 2.1% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.42% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年9月1日~9月7日,易迅网部分品类返还比例翻倍如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.21% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年8月29日~8月31日,易迅网返还比例提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 4.2% |
流行、服饰、箱包 | - | 4.2% |
日用礼品、运动玩具 | - | 4.2% |
个户、清洁、纸品 | - | 4.2% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 4.2% |
网络设备 | 1.05% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.53% | |
其他种类 | 1.05% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 3.15% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.53% | |
其他种类 | 1.05% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 2.1% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 2.1% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.32% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年8月17日~8月18日,易迅网返还比例翻倍如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 5.6% |
流行、服饰、箱包 | - | 5.6% |
日用礼品、运动玩具 | - | 5.6% |
个户、清洁、纸品 | - | 5.6% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 5.6% |
网络设备 | 1.4% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.7% | |
其他种类 | 1.4% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 4.2% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 1.4% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 2.8% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 2.8% |
大家电、生活电器 | - | 1.4% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | 0.7% | |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货等 | - | 0% |
【活动】2013年8月1日~8月16日,易迅网部分类别返还提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.42% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货 | - | 0% |
【活动】2013年7月1日~7月31日,易迅网部分类别返还提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 摄影配件、娱乐影音、数码 存储、学习阅读、手机配件 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.7% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 1.05% |
凡含特价、特惠商品的订单 (开增票订单除外) | - | 0.21% |
打印机、机油、开增值税发票、 分期付款、部分退货 | - | 0% |
2013年4月18日~6月17日,易迅网返还比例如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 2.8% |
流行、服饰、箱包 | - | 2.8% |
日用礼品、运动玩具 | - | 2.8% |
个户、清洁、纸品 | - | 2.8% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 2.8% |
网络设备 | 0.7% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 学习阅读、配件、小数码 | 2.1% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.35% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.4% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.4% |
大家电、生活电器 | - | 0.7% |
打印机、机油、特惠、特价商品 开增值税发票、分期付款、部分退货 | - | 0% |
【活动】2013年5月9日~5月31日,易迅网返还提升如下:
大类 | 中类 | 返还比例 |
运动、户外、健身 | - | 3% |
流行、服饰、箱包 | - | 3% |
日用礼品、运动玩具 | - | 3% |
个户、清洁、纸品 | - | 3% |
电脑、配件、网络 | 电脑外设、附件 | 3% |
网络设备 | 0.75% | |
电脑整机、电脑硬件 | 0.38% | |
其他种类 | 0.7% | |
手机、摄影、数码 | 学习阅读、配件、小数码 | 2.25% |
手机通讯、摄影摄像 | 0.38% | |
其他种类 | 0.7% | |
办公、耗材、文具(打印机除外) | - | 1.5% |
汽车、保养、装饰(机油除外) | - | 1.5% |
大家电、生活电器 | - | 0.75% |
打印机、机油、特惠、特价商品 | - | 0% |
2013年4月11日~4月17日,易迅网返还金额如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 1 |
B | 100.01-300 | 5 |
C | 300.01-500 | 8 |
D | 500.01-800 | 9 |
E | 800.01-1000 | 12 |
F | 1000.01-1500 | 14 |
G | 1500.01-2000 | 15 |
H | 2000.01-3000 | 17 |
I | 3000.01-5000 | 21 |
J | 5000.01-8000 | 26 |
K | 8000.01-10000 | 36 |
L | 10000以上 | 60 |
2013年4月4日~4月10日,易迅网返还金额如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 1 |
B | 100.01-300 | 5 |
C | 300.01-500 | 8 |
D | 500.01-800 | 9 |
E | 800.01-1000 | 12 |
F | 1000.01-2000 | 14.5 |
G | 2000.01-3000 | 17 |
H | 3000.01-5000 | 21 |
I | 5000.01-8000 | 26 |
J | 8000.01-10000 | 36 |
K | 10000以上 | 60 |
2013年4月1日~4月3日,易迅网返还金额如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 0.7 |
B | 100.01-300 | 4.2 |
C | 300.01-500 | 7 |
D | 500.01-800 | 8.4 |
E | 800.01-1000 | 10.5 |
F | 1000.01-1500 | 12.6 |
G | 1500.01-2000 | 14 |
H | 2000.01-3000 | 15.4 |
I | 3000.01-5000 | 19 |
J | 5000.01-8000 | 24.5 |
K | 8000.01-10000 | 33.5 |
L | 10000以上 | 56 |
2013年3月31日前,易迅网返还金额如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 1 |
B | 100.01-300 | 5 |
C | 300.01-500 | 8 |
D | 500.01-800 | 9 |
E | 800.01-1000 | 12 |
F | 1000.01-1500 | 14 |
G | 1500.01-2000 | 15 |
H | 2000.01-3000 | 17 |
I | 3000.01-5000 | 21 |
J | 5000.01-8000 | 26 |
K | 8000.01-10000 | 36 |
L | 10000以上 | 60 |
【活动】2012年12月1日~12月31日,易迅网返还金额提升如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 1.1 |
B | 100.01-300 | 5.5 |
C | 300.01-500 | 8.8 |
D | 500.01-800 | 9.9 |
E | 800.01-1000 | 13.2 |
F | 1000.01-1500 | 15.4 |
G | 1500.01-2000 | 16.5 |
H | 2000.01-3000 | 18.7 |
I | 3000.01-5000 | 23.1 |
J | 5000.01-8000 | 28.6 |
K | 8000.01-10000 | 39.6 |
L | 10000以上 | 66 |
【活动】2012年9月1日~9月30日,易迅网返还金额提升如下:
返还级别 | 订单金额(元) | 返还金额(元) |
A | 10-100 | 1.1 |
B | 100.01-300 | 5.5 |
C | 300.01-500 | 8.8 |
D | 500.01-800 | 9.9 |
E | 800.01-1000 | 13.2 |
F | 1000.01-1500 | 15.4 |
G | 1500.01-2000 | 16.5 |
H | 2000.01-3000 | 18.7 |
I | 3000.01-5000 | 23.1 |
J | 5000.01-8000 | 28.6 |
K | 8000.01-10000 | 39.6 |
L | 10000以上 | 66 |
注:2013年6月17日前,特惠特价商品无返还。
注:2012年6月11日起,分期付款订单无返还,退换货订单整单无返还。
注:2013年6月18日起,特惠特价商品可享受返还。
注:2014年8月1日起特价、特惠商品按商品的类别来返还。
- 温馨提醒
以下情况,无返还: 1、易迅网团购、代购、代销行为,分销商订单无返还。(分销商定义:以营利为目的,将从甲方或第三方处采购的商品转手向任何第三方销售的组织及个人;或以自身名义代任何第三方在甲方处购买商品并赚取差价的组织及个人。) 2、会员通过易迅网到QQ网购购买商品无返还;易迅网合约机无返还,不支持跟单;开据增值税发票的订单,使用易迅网的积分抵扣现金部分无返还;分期付款订单及退换货订单整单无返还;2015年3月18日起,抢购页面的链接以qiang.yixun.com开头的抢购页面商品无返还。 3、iPhone 6、iphone6s和iPhone 6plus、iphone6s plus,均无返还。 4、2015年11月1日起,同一个ID号同一UV全月购买同一型号单品数量超过5件/台以上的订单,均无返还。 其他注意事项: 1、易迅订单中凡是含特价、特惠商品按 0.21%进行返还(开增票订单除外)。 2、在易迅所下的订单以"确认收货后订单交易成功的时间"为订单结算周期的起点。 3、会员通过返还网到易迅下单,若出现丢单(当月确认订单公告已出,但是该订单却未被确认为有效或者有效订单判无效),请会员于下单后3个月内提交丢单给返还网在线客服,逾期将无法处理。 4、易迅商品详情页有如下任一说明的,皆定义为特价商品: (1)特价商品,不能使用易迅优惠券;(2)特惠商品,仅限普通用户购买,只提供普通发票,不提供增值税发票。 5、严禁会员在易迅网发布带有返还网链接的促销信息,商品评论处添加商品推广链接及一切违规行为的推广方式,禁止再度销售或任何商业用途的非自用性质的商品,一经查实,该会员订单一律无返还。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额