自2020年1月1日起,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 宠物生活(除宠物服务)、笔记本电脑包、箱包皮具 | 3% |
厨具(除酒店用品)、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、教育培训、酒类、美妆护肤、鞋靴、生鲜 | 1.2%~3.6% |
服饰内衣(除洗衣服务)、家用电器(除其它健康电器)、母婴、玩具乐器、钟表(除钟表维修)、二手商品、数字内容(除宗教) | 0.6%~3% |
工业品 | 0.3% |
电脑、办公、电脑附件、家具、食品饮料、家装建材、礼品、农资园艺、汽车用品、手机通讯、数码、数码产品、图书、网络原创、文娱、医药保健、运动户外、珠宝首饰 | 0~6% |
第三方 | 0~48% |
除以上分类外 | 无返还 |
注:自2019年8月1日起,第三方跨店订单无返还,详细定义见注意事项说明。
自2020年1月1日起,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具、笔记本电脑包 | 2.4%~3% |
鞋靴 | 1.8% |
家具家装、教育培训 | 1.2% |
厨具(除酒店用品)、个人护理、家纺、家庭清洁/纸品、数字内容(除宗教)、二手商品、京东通信、平板电脑、钟表(除钟表维修)、工业品 | 0.3%~4.8% |
宠物生活、电脑、办公、电脑附件、服饰内衣、家居日用、家具、家用电器、家装建材、酒类、礼品、美妆护肤、母婴、农资园艺、汽车用品、生鲜、食品饮料、手机通讯、数码、数码产品、图书、玩具乐器、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、运动户外、珠宝首饰 | 0~5.4% |
第三方 | 0~48% |
除以上分类外 | 无返还 |
注:自2019年8月1日起,第三方跨店订单无返还,详细定义见注意事项说明。
2019年10月1日~12月31日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具 | 3% |
教育培训、数字内容、图书、文娱、鞋靴 | 2.4% |
厨具、个人护理、生鲜、家纺、酒类、家居日用、家庭清洁/纸品、美妆护肤、钟表(除钟表维修 )、母婴、服饰内衣(服装洗护 )、家用电器、二手商品 | 0.6%~3% |
玩具乐器、工业品 | 0.3%~1.5% |
电脑、办公、家具、食品饮料、运动户外、汽车用品、家装建材、礼品、农资园艺、手机通讯、数码、医药保健、珠宝首饰、宠物生活 | 0~6% |
第三方 | 0~48% |
除以上分类外 | 无返还 |
注:自2019年8月1日起,第三方跨店订单无返还,详细定义见注意事项说明。
2019年10月1日~12月31日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 数字内容(除宗教)、箱包皮具、教育培训(除语文) | 2.4%~4.8% |
鞋靴 | 1.8% |
家具家装 | 1.2% |
厨具、个人护理、家纺、家庭清洁/纸品、二手商品、京东通信、工业品、玩具乐器(除魔方、钢琴、电子琴)、钟表(除钟表维修) | 0.3%~2.4% |
宠物生活、电脑、办公、电脑产品、电脑附件、服饰内衣、家居日用、家具、家用电器、家装建材、酒类、礼品、美妆护肤、母婴、农资园艺、汽车用品、生鲜、食品饮料、手机通讯、数码、数码产品、图书、网络原创、文娱、医药保健、音乐、视、运动户外、珠宝首饰 | 0~5.7% |
第三方 | 0~48% |
除以上分类外 | 无返还 |
2019年8月1日~9月30日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具 | 3% |
鞋靴 | 2.4% |
厨具、家庭清洁/纸品、美妆护肤、生鲜、个人护理、家纺、家居日用、酒类 | 1.2%~3.6% |
钟表(除钟表维修 ) | 0.9%~1.8% |
食品饮料(除地方特产 )手机通讯(除手机服务、运营商)服饰内衣(除洗衣服务)母婴、家用电器(除其它健康电器、电料)、二手商品、京东通信 | 0.6%~6% |
家具(除套房家具、阅览桌)、玩具乐器、工业品 | 0.3%~4.8% |
运动户外、数码、数码产品、宠物生活、电脑、办公、电脑产品、电脑附件、家装建材、礼品、农资园艺、汽车用品、数字内容、图书、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、珠宝首饰 | 0~6% |
第三方 | 0~80% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2019年8月1日~9月30日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具 | 2.4%~3% |
鞋靴 | 1.8% |
家具家装 | 1.2% |
个人护理、家纺、家庭清洁/纸品、厨具、二手商品、京东通信 | 0.6%~2.4% |
工业品、钟表(除钟表维修) | 0.3% |
母婴、生鲜、食品饮料、运动户外、宠物生活、电脑、办公、电脑产品、电脑附件、服饰内衣、家居日用、家具、家用电器、家装建材、酒类、礼品、美妆护肤、农资园艺、汽车用品、手机通讯、数码、数码产品、数字内容、图书、玩具乐器、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、珠宝首饰 | 0~5.7% |
第三方 | 0~80% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
自2019年7月1日起,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具 | 3% |
鞋靴 | 2.4% |
厨具、家庭清洁/纸品、美妆护肤、生鲜、个人护理、家纺、家居日用、酒类 | 1.2%~3.6% |
钟表(除钟表维修 ) | 0.9%~1.8% |
食品饮料(除地方特产 )手机通讯(除手机服务、运营商)服饰内衣(除洗衣服务)母婴、家用电器(除其它健康电器、电料)、二手商品、京东通信 | 0.6%~6% |
家具(除套房家具、阅览桌)、玩具乐器、工业品 | 0.3%~4.8% |
运动户外、数码、数码产品、宠物生活、电脑、办公、电脑产品、电脑附件、家装建材、礼品、农资园艺、汽车用品、数字内容、图书、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、珠宝首饰 | 0~6% |
第三方 | 厨具、个人护理、家访、家居日用、家庭清洁/纸品 、酒类、美妆护肤、箱包皮具、鞋靴 | 1.2% |
服饰内衣(除洗衣服务)、母婴、食品饮料(除地方特产、膨化食品、烘焙原料)、玩具乐器、二手商品(除二手电脑整机 )、工业品 | 0.3%~1.2% |
运动户外、宠物生活、家具、礼品、汽车用品、医药保健、珠宝首饰 | 0~1.2% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
自2019年7月1日起,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具 | 2.4%~3% |
鞋靴 | 1.8% |
家具家装 | 1.2% |
个人护理、家纺、家庭清洁/纸品、厨具、二手商品、京东通信 | 0.6%~2.4% |
工业品、钟表(除钟表维修) | 0.3% |
母婴、生鲜、食品饮料、运动户外、宠物生活、电脑、办公、电脑产品、电脑附件、服饰内衣、家居日用、家具、家用电器、家装建材、酒类、礼品、美妆护肤、农资园艺、汽车用品、手机通讯、数码、数码产品、数字内容、图书、玩具乐器、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、珠宝首饰 | 0~5.7% |
第三方 | 家具家装 | 3% |
箱包皮具、厨具、鞋靴、个人护理、家纺、家庭清洁/纸品 | 0.6%~3% |
工业品 | 0.3% |
母婴、宠物生活、食品饮料、运动户外、二手商品、服饰内衣、家居日用、家具、家装建材、酒类、礼品、美妆护肤、汽车用品、玩具乐器、医药保健、珠宝首饰 | 0~3% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2019年4月1日~6月30日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 箱包皮具、电脑产品(笔记本电脑包) | 3% |
鞋靴、IP、教育培训(除语文) | 2.4% |
厨具、家庭清洁/纸品、美妆护肤、个人护理、家纺、家居日用、酒类、生鲜、数字内容 | 1.2%~4.8% |
电脑产品(平板电脑)、钟表 | 0.9% |
服饰内衣(除洗衣服务)、母婴、食品饮料、手机通讯(除手机服务)、二手商品、京东通信 | 0.6%~6% |
家具(除套房家具、阅览桌 )玩具乐器、工业品 | 0.3%~4.8% |
电脑办公、汽车用品、数码、数码产品、宠物生活、礼品、农资园艺、图书、网络原创、文娱、医药保健、音乐、影视、运动户外、珠宝首饰、电脑附件、家用电器、家装建材 | 0%~6% |
第三方 | 鞋靴 | 3.6% |
箱包皮具 | 3% |
运动户外 | 1.2%~4.2% |
食品饮料(除烘焙原料、膨化食品)、母婴、玩具乐器 | 0.6%~3% |
工业品 | 0.3% |
宠物生活、二手商品、家用电器、家装建材、礼品、汽车用品、医药保健、运动户外、珠宝首饰 | 0~4.8% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2019年4月1日~6月30日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 电脑产品(笔记本电脑包) | 3% |
服饰内衣(除女装)、箱包皮具、IP、教育培训、网络原创、音乐、影视、宠物生活、数字内容 | 2.4%~5.4% |
鞋靴 | 1.8% |
生鲜、图书、文娱、测试分类、家具家装、个人护理、电脑附件、厨具、美妆护肤、二手商品、京东通信、农资园艺、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、酒类、礼品、数码产品、运动户外、母婴、玩具乐器(除钢琴)、珠宝首饰、医药保健、电脑产品(平板电脑) | 0.6%~4.2% |
手机通讯、数码、家用电器、钟表、工业品、电脑、办公 | 0.06%~5.7% |
家具、家装建材、汽车用品、食品饮料 | 0~5.4% |
第三方 | 箱包皮具、家具家装、鞋靴 | 2.4%~3% |
家具、服饰内衣、母婴(除营养辅食)、珠宝首饰、个人护理、家庭清洁/纸品、酒类、礼品、家纺、家居日用、运动户外、厨具、美妆护肤 | 0.6%~4.2% |
家装建材、玩具乐器、工业品、测试分类 | 0.3%~1.2% |
宠物生活、家用电器、汽车用品、食品饮料、医药保健、二手商品 | 0~1.8% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2019年1月1日~3月31日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
电脑产品(笔记本电脑包 )、箱包皮具、处方药(在线问诊) | 3% |
鞋靴 | 2.4% |
运动户外 | 1.8%~3% |
生鲜、厨具、家庭清洁/纸品、个人护理、美妆护肤、家纺、家居日用 、处方药(中药饮片)、酒类(除啤酒)、母婴、电脑产品(平板电脑 )、钟表 | 0.9%~3.6% |
食品饮料、服饰内衣(除洗衣服务)、二手商品、京东通信、手机通讯(除手机服务)、玩具乐器(除魔方) | 0.6%~6% |
数码(除虚拟商品)、家具(套房家具)、工业品 | 0.3%~4.8% |
电脑、办公(除UPS电源 、安防监控) | 0.12%~6% |
汽车用品、电脑附件、数码产品、本地生活/旅游出行、宠物生活、家用电器、医药保健、珠宝首饰、家装建材、礼品、农资园艺、图书、网络原创、文娱、音乐、影视 | 0%~6% |
第三方 | 鞋靴 | 3.6% |
箱包皮具 | 3% |
运动户外 | 1.8%~4.2% |
厨具、母婴、个人护理、美妆护肤、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品 、服饰内衣(除洗衣服务)、家具(套房家具)、酒类(除啤酒)、食品饮料(除膨化食品、烘焙原料)、工艺品 | 0.3%~4.8% |
本地生活/旅游出行、宠物生活、二手商品、家装建材、礼品、农资园艺、汽车用品、医药保健、珠宝首饰 | 0~3% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2019年1月1日~3月31日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
箱包皮具、电脑产品(笔记本电脑包) | 2.4%~3% |
鞋靴 | 1.8% |
运动户外(除赠品、私教培训)、家具家装 | 1.2%~3% |
厨具、家纺、家庭清洁/纸品、个人护理、美妆护肤、家居日用(除灯具、地垫)、二手商品、京东通信 | 0.6%~2.4% |
手机通讯(除手机服务)、玩具乐器(除钢琴、魔方)、电脑产品(平板电脑)、钟表、工业品 | 0.3%~5.7% |
电脑、办公、电脑附件、服饰内衣、医药保健、本地生活/旅游出行、宠物生活、处方药、家具、家用电器、家装建材、酒类、礼品、母婴、农资园艺、汽车用品、食品饮料、生鲜、数码、数码产品、图书、网络原创、文娱、音乐、影视、珠宝首饰 | 0~6% |
第三方 | 鞋靴、家具家装、箱包皮具 | 2.4%~3% |
运动户外(除赠品、私教培训) | 1.2%~4.2% |
厨具、个人护理、美妆护肤、家纺、家居日用(除灯具、地垫)、家庭清洁/纸品、服饰内衣(除洗衣服务)/家具(除套房家具) | 0.6%~4.8% |
玩具乐器(魔方)、工业品 | 0.3%~0.6% |
本地生活/旅游出行、宠物生活、家装建材、酒类、礼品、母婴、农资园艺、汽车用品、食品饮料、医药保健、珠宝首饰、二手商品 | 0~4.8% |
除以上分类外 | 无返还
|
2018年10月1日~12月31日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
电脑产品(笔记本电脑包)、珠宝首饰(除钻石、银饰) | 3% |
鞋靴 | 2.4% |
运动户外 | 1.8%~6% |
个人护理、美妆护肤、家纺、家居日用、酒类、宠物生活、厨具、家庭清洁/纸品 | 1.2%~2.4% |
服饰内衣(除服装洗护)、母婴、食品饮料、二手商品、手机(除手机服务)、珠宝首饰(钻石、银饰)、京东通信、钟表、电脑产品(平板电脑) | 0.6%~6% |
数码(除虚拟商品) | 0.3%~4.8% |
电脑、办公(除UPS电源 、安防监控) | 0.12%~6% |
汽车用品、本地生活/旅游出行、教育音像、图书、音乐、影视、电脑附件、网络原创、农资绿植、家装建材、家具、数码产品、生鲜、礼品箱包、日用百货、家用电器、医药保健、本地生活/旅游出行、教育音像、图书、音乐、影视、电脑附件、网络原创、农资绿植、家装建材 | 0%~9% |
第三方 | 鞋靴 | 3.6% |
服饰内衣(除服装洗护) | 2.4%~3% |
家具(除套房家具、桑拿/足浴/健身家具)、运动户外、酒类、美妆护肤、厨具、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、 | 1.2%~4.8% |
玩具乐器(除魔方) | 0.9~1.2% |
食品饮料、医药保健、礼品箱包、母婴、珠宝首饰、日用百货、家装建材汽车用品、本地生活/旅游出行、宠物生活、二手商品、农资绿植 | 0%~3% |
| 除以上分类外 | 无返还 |
2018年10月1日~12月31日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
自营 | 数字内容 | 4.8% |
电脑产品(笔记本电脑包) | 3% |
服饰内衣(除女装)、箱包皮具 | 2.4% |
鞋靴 | 1.8% |
运动户外(除私教培训、赠品)、个护化妆、测试分类(测试分类三级andPop) | 1.2~5.4% |
个人护理、美妆护肤、家居日用(除灯具、地垫)、酒类、厨具、家纺、家庭清洁/纸品、电脑产品(平板电脑)、二手商品、京东通信 | 0.6%~2.4% |
手机(除手机服务)、钟表、珠宝首饰(银饰、钻石)、母婴(除奶粉、赠品)、玩具乐器(除魔方) | 0.3%~5.7% |
生鲜、数码、数码产品、电脑、办公、汽车用品、家具、家用电器、医药保健、珠宝首饰、电脑附件、母婴玩具、图书、宠物生活食品饮料、本地生活/旅游出行、教育音像、家装建材、礼品箱包、农资绿植、网络原创、音乐、影视 | 0%~8.4% |
第三方 | 鞋靴 | 3% |
箱包皮具 | 2.4% |
运动户外(除私教培训、赠品)、测试分类(测试分类三andPop) | 1.2~4.2% |
家居日用(除灯具、地垫)、酒类、服饰内衣(除洗衣服务)、美妆护肤、厨具、个人护理、家纺、家庭清洁/纸品、珠宝首饰(银饰、钻石) | 0.6%~4.8% |
母婴(除奶粉、营养辅食、赠品)、玩具乐器(除魔方) | 0.3%~3% |
食品饮料、本地生活/旅游出行、家装建材、礼品箱包、农资绿植、医药保健、宠物生活、汽车用品、二手商品、珠宝首饰、家具 | 0%~4.8% |
| 除以上分类外 | 无返还
|
2018年7月1日~9月30日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
京东自营商品 | 生鲜 | 1.2%~6.0% |
电脑、办公(除UPS电源、安防监控) | 0.36%~6.0% |
汽车用品(除汽车服务、赛事改装、后视镜导航、
氙气灯、LED车灯、空气滤清器、刹车蹄、大灯总成、
刹车卡钳、空调滤清器、刹车盘/鼓、燃油滤清器、
刹车油、刹车泵、刹车油管) | 0.6%~6.0% |
手机(除手机服务) | 0.6%~6.0% |
数字内容 | 4.8% |
数码(除虚拟商品) | 0.6%~4.8% |
数码产品 | 0%~3.6% |
服饰内衣(除洗衣服务) | 0.6%~3.0% |
运动户外 | 1.8%~3.0% |
母婴 | 0.6~3.0% |
食品饮料 | 0.6~3.0% |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% |
电脑产品、电脑附件 | 0%~3.0% |
厨具、玩具乐器、家用电器、日用百货 | 0%~1.2% |
家具(除美容健身家具) | 0.3%~3.0% |
鞋靴 | 2.4% |
个人护理 | 1.2%~2.4% |
图书、影视、教育音像、网络原创、音乐
宠物生活、本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% |
酒类 | 1.8% |
医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% |
家访、家居日用 | 1.2~1.8% |
美妆护肤 、家庭清洁/纸品、 | 1.2% |
家装建材、二手商品、京东通信、钟表 | 0%~0.9% |
第三方商家商品 | 家具(美容健身家具) | 1.2%~4.8% |
运动户外 | 1.8%~4.2% |
鞋靴 | 3.6% |
服饰内衣(除洗衣服务) | 1.2%~3% |
母婴 | 0.6%~3.0% |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% |
医药保健、农资绿植、食品饮料 | 0%~1.8% |
汽车用品、宠物生活 | 0%~1.2% |
美妆护肤、家庭清洁/纸品、 | 1.2% |
家居日用、家访、个人护理 | 1.2% |
酒类 | 1.2~1.8% |
家装建材、日用百货 | 0%~1.2% |
厨具、玩具乐器 | 0%~1.2% |
房地产 | 0.6% |
二手商品 | 0%~0.6% |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年1月1日~9月30日,“京东会员PLUS”用户生成的订单返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
京东自营商品 | 数字内容、电子书 | 4.8% |
笔记本电脑包、休闲棉袜 | 3.0% |
服饰配件、内衣 | 2.4% |
男装 | 1.8% |
运动户外 | 1.2%~5.4% |
鞋靴、个护化妆 | 1.2% |
美妆个护、酒类、家居家纺(除灯具) | 0.6%~1.2% |
京东通信、厨具、平板电脑、二手商品 | 0.6% |
手机(除手机服务) | 0.3%~5.7% |
数码(除虚拟商品) | 0.3%~4.5% |
母婴 | 0%~3.0% |
玩具乐器(除魔方) | 0.3%~0.6% |
穿衣镜、装修服务 | 0.3% |
生鲜 | 0%~0.6% |
汽车用品 | 0%~5.4% |
电脑、办公 | 0%~4.5% |
数码产品 | 0%~3.6% |
珠宝首饰、电脑附件 | 0%~3.0% |
影视、音乐、网络原创、
图书、礼品箱包、教育音像 | 0%~2.4% |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.1% |
医药保健、食品饮料、
农资绿植、宠物生活 | 0%~1.8% |
家用电器 | 0%~1.2% |
钟表 | 0%~0.9% |
除以上分类外 | 无返还 |
第三方商家商品 | 运动户外 | 2.4%~4.2% |
传统滋补、营养健康、隐形眼镜、
营养成分(除健肌粉) | 1.5% |
鞋靴、穿衣镜、个护化妆 | 1.2% |
美妆个护、酒类、家居家纺(除灯具) | 0.6%~1.2% |
家具、厨具、家装建材、
二手商品(除二手手机通讯)、
玩具乐器(除魔方) | 0.6% |
装修服务、座钟 | 0.3% |
珠宝首饰、本地生活/旅游出行 | 0%~3.0% |
礼品箱包、服饰内衣 | 0%~2.4% |
农资绿植、宠物生活 | 0%~1.8% |
食品饮料 | 0%~1.5% |
汽车用品、母婴 | 0%~1.2% |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年4月1日~6月30日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
京东自营商品 | 手机(除手机服务) | 0.6%~6.0% |
数字内容 | 4.8% |
鞋靴 | 3.6% |
笔记本电脑包、内衣、服饰配件 | 3.0% |
男装 | 2.4% |
美妆个护 | 1.2%~2.4% |
家纺、酒类 | 1.2%~1.8% |
厨具(除厨房配件) | 1.2% |
玩具乐器(除魔方)、母婴 | 0.9%~1.2% |
钟表 | 0.9% |
数码(除虚拟商品) | 0.6%~4.8% |
食品饮料(除大闸蟹) | 0.6%~3.0% |
选号中心、平板电脑、女装、二手商品 | 0.6% |
电脑、办公(除UPS电源、安防监控) | 0.36%~6.0% |
家具(除办公家具) | 0.3%~3.0% |
汽车用品、生鲜 | 0%~6.0% |
数码产品 | 0%~3.6% |
礼品箱包、电脑附件、珠宝首饰 | 0%~3.0% |
图书、影视、教育音像、宠物生活、
本地生活/旅游出行、网络原创、音乐 | 0%~2.4% |
家居日用、医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% |
家用电器、日用百货 | 0%~1.2% |
家装建材 | 0%~0.3% |
除以上分类外 | 无返还 |
第三方商家商品 | 鞋靴 | 3.6% |
家具(除办公家具) | 1.2%~4.8% |
运动户外 | 1.2%~3.0% |
美妆个护 | 1.2%~2.4% |
酒类 | 1.2%~1.8% |
家居日用(除家纺、灯具)、
厨具(除厨房配件)、家纺 | 1.2% |
玩具乐器(除魔方) | 0.9%~1.2% |
服饰内衣(除洗衣服务) | 0.6%~3.0% |
食品饮料(除膨化食品、大闸蟹) | 0.6%~1.8% |
母婴 | 0.6%~1.2% |
房地产 | 0.6% |
礼品箱包、珠宝首饰 | 0%~3.0% |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.4% |
医药保健、农资绿植 | 0%~1.8% |
家装建材、日用百货、
汽车用品、宠物生活 | 0%~1.2% |
二手商品 | 0%~1.2% |
除以上分类外 | 无返还 |
2018年1月1日~3月31日,京东非会员PLUS返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
京东自营商品 | 电子书、数字内容 | 4.8% |
笔记本电脑包 | 3.0% |
服饰内衣(除洗衣服务) | 2.4% |
鞋靴 | 1.8% |
酒类 | 1.2%~1.8% |
厨具、美妆个护、家居家纺(除灯具)、
童车童床、尿裤湿巾、个护化妆 | 1.2% |
母婴玩具 | 0.9% |
食品饮料 | 0.6%~2.1% |
京东通信、二手商品、平板电脑 | 0.6% |
家具、家装建材、装修服务 | 0.3% |
汽车用品、生鲜、手机、运动户外 | 0%~6.0% |
电脑、办公 | 0%~4.8% |
数码产品 | 0%~3.6% |
电脑附件、礼品箱包、
母婴、数码、珠宝首饰 | 0%~3.0% |
宠物生活、教育音像、图书、
网络原创、音乐、影视 | 0%~2.4% |
本地生活/旅游出行 | 0%~2.1% |
农资绿植、医药保健 | 0%~1.8% |
家用电器、玩具乐器 | 0%~1.2% |