您本次在真快乐
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
自2019年3月11日起,真快乐返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 2.8% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 2.1% |
家装建材、美妆个护 | 1.75% |
家居日用、 食品饮料、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 、酒水(自营) | 1.4% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 1.05% |
汽车用品(轮胎)、文娱乐器、手机、 生活电器、厨卫大电(自营)、 冰箱洗衣机(自营)、数码、 电视空调 小家电、电脑 办公打印 文仪 | 0.7% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年12月11日~12月13日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
注:苹果产品除外。
【活动】2017年11月10日~11月12日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
注:苹果产品除外。
【活动】2017年8月3日~8月6日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年6月16日~6月19日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年5月16日~5月19日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年4月14日~4月18日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年2月13日~2月14日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2017年1月12日~1月15日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年12月30日~2017年1月3日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年12月9日~12月13日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年11月10日~11月12日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年10月28日~10月31日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年9月28日~9月30日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
通知:2016年9月26日当天,国美在线系统升级,期间返还数据可能有误,实际以结算数据为准。
【活动】2016年9月20日~9月23日国美在线自营家电、自营3C品类返还翻倍
【活动】2016年9月8日~9月9日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
家装建材 | 3.5% |
美妆个护 | 3.6% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 2.8% |
汽车用品(机油)、母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年9月5日~9月7日,国美在线部分返还比翻倍升如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康医疗 | 4.2% |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 2.8% |
箱包奢品(奢饰品) | 2.1% |
家装建材 | 1.75 |
美妆个护 | 3.6% |
食品酒水 | 2.8% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 家具、钟表首饰 | 1.4% |
母婴玩具 | 2.1% |
汽车用品(机油) | 1.05% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 0.7% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
2016年5月1日~8月31日,国美在线返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 2.8% |
家具、家装建材、 健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 2.1% |
美妆个护、钟表首饰 | 1.8% |
家居日用、 食品、汽车用品 家纺寝居、 母婴玩具 | 1.4% |
汽车用品(机油) | 1.05% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器)、 电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 0.7% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年8月15日~8月21日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
家具、家装建材、 健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
美妆个护、钟表首饰 | 3.6% |
家居日用、 食品 | 2.8% |
家纺寝居、 母婴玩具 | 2.8% |
汽车用品 | 2.8% |
汽车用品(机油) | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器) | 1.4% |
电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年8月3日~8月5日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
家具、家装建材、 健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
美妆个护、钟表首饰 | 3.6% |
家居日用、 食品 | 2.8% |
家纺寝居、 母婴玩具 | 2.8% |
汽车用品 | 2.8% |
汽车用品(机油) | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器) | 1.4% |
电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 | 1.4% |
金银投资、图书音像、整车销售、 文化艺术、汽车维修保养、珠宝首饰、 礼品、礼卡礼券、充值、游戏、酒水 | 0% |
【活动】2016年7月28日~7月29日,国美在线返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
运动户外、 服饰鞋帽、箱包奢品 | 5.6% |
家具、家装建材、 健康医疗、箱包奢品(奢饰品) | 4.2% |
美妆个护、钟表首饰 | 3.6% |
家居日用、 食品 | 2.8% |
家纺寝居、 母婴玩具 | 2.8% |
汽车用品 | 2.8% |
汽车用品(机油) | 2.1% |
汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器) | 1.4% |
电视、冰箱、洗衣机、空调、 办公打印、文仪、生活电器、厨卫电器、 电脑、手机、摄影、数码 |
2011年8月24日~26日期间国美电器全场大促销,凡参加活动的单品不予返还(活动单品是按照团购商品结算)
2012年8月18日~28日,抢购订单无返还,且订单数据不返回。
自2012年8月13日起,图书频道无返还;
图书音像,团购,抢购及其他采用团购、抢购模式促销的商品无返还且数据不返回, 自2014年5月1日起,团购、抢购、套购订单有返还,结算比例按照品类结算。
自2014年11月1日起,取消IP不一致限制,这部分订单可实时返回。
- 温馨提醒
以下情况,无返还: 1、使用真快乐蓝券不影响返现,用券部分金额无返还;使用国酷券,无返还; 2、使用真快乐在其他特定渠道(如团购、邮箱、支付宝等)发放的优惠券及未作说明的新增品类,整单无返还。 3、自2015年9月15日起,珠宝首饰品类(包含黄金、钻石)无返还;2015年11月12日~2016年1月7日前,海外购频道内所有产品均无返还。 4、真快乐禁止任何代购、代销行为,禁止会员再度销售或任何商业用途的非自用性质的商品,该情况一经发现,该会员订单一律无返还。(代购行为的界定标准:一个账户购买同一件商品超过10件,系统会认定为代购订单,将不予返还并且取消订单。) 5、自2016年5月1日起,原“食品酒水”中的酒水无返还。 6、自2018年8月3日起,苹果品牌手机产品无返还,8月7日~8月17日,苹果所有产品无返还。 7、自2019年5月10日17:00起,真快乐第三方店铺的订单无返还。 其他注意事项: 1、自2021年1月11日起,国美在线更名为真快乐。
2、使用真快乐蓝券不影响返现,用券部分金额无返还;使用国酷券,无返还; 3、使用真快乐在其他特定渠道(如团购、邮箱、支付宝等)发放的优惠券及未作说明的新增品类,整单无返还。 4、真快乐禁止任何代购、代销行为,禁止会员再度销售或任何商业用途的非自用性质的商品,该情况一经发现,该会员订单一律无返还。(代购行为的界定标准:一个账户购买同一件商品超过10件,系统会认定为代购订单,将不予返还并且取消订单。) 5、产生Cookie的IP和会员下单的IP不同,真快乐系统会视为无效订单。 6、真快乐24小时内只能跟踪到首笔订单,为避免丢单,请会员每次下单前,先清除Cookies,重新打开返还网登陆,再从返还网去真快乐下单。 7、真快乐按照下单时间的返还比例及人工确认订单时间来结算,如果不人工确认订单,则真快乐系统会在订单收货的15日内自动确认订单。为了尽量避免订单延迟结算,订单收货后,请务必回到个人账户中将此订单进行人工确认。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额