您本次在华为商城
- 消费:0元等待商城返回数据
- 返还:0元等待商城返回数据
返还详情
自2020年7月3日起,华为商城返还比例如下:
注:请会员下单时,勿自取链接,以免造成订单无效的情况。
2020年5月19日~7月2日,华为商城返还比例如下:
华为商城返还比例如下:
注:请会员下单时,勿自取链接,以免造成订单无效的情况。
2017年12月8日~2018年7月23日,华为商城返还比例如下:
2017年7月5日~12月7日,华为商城返还比例如下:
2017年6月15日~7月4日,华为商城返还比例如下:
2017年6月13日~6月14日,华为商城返还比例如下:
2017年6月8日~6月12日,华为商城返还比例如下:
注:请会员下单时,勿自取链接,以免造成订单无效的情况。
2017年6月1日~6月7日,华为商城返还比例如下:
注:请会员下单时,勿自取链接,以免造成订单无效的情况。
2017年5月10日~5月30日,华为商城返还比例如下:
2017年4月24日~5月9日,华为商城返还比例如下:
2017年4月13日~4月23日,华为商城返还比例如下:
2017年4月7日~4月12日,华为商城返还比例如下:
2017年3月10日~4月6日,华为商城返还比例如下:
2017年2月22日~3月9日,华为商城返还比例如下:
2017年2月16日~2月21日,华为商城返还比例如下:
2016年12月9日~2017年2月15日,华为商城返还比例如下:
2016年11月1日~12月8日,华为商城返还比例如下:
商城通知1:2016年11月16日前,下单后您可以在第二天登陆返还网账户查看订单信息。
商城通知2:双十一期间,通过返还网,跳转至天猫的商品无返还,且不返回数据。
2016年9月28日~10月31日,华为商城返还比例如下:
2016年9月26日~9月27日,华为商城返还比例如下:
2016年8月10日~9月25日,华为商城返还比例如下:
2016年8月1日~8月9日,华为商城返还比例如下:
2016年7月25日~7月31日,华为商城返还比例如下:
2016年7月12日7月24日,华为商城返还比例如下:
2016年6月16日~7月11日,华为商城返还比例如下:
2016年6月14日~6月15日,华为商城返还比例如下:
2016年6月8日-6月13日,华为商城返还比例如下:
2016年6月1日~6月7日,华为商城返还比例如下:
2016年4月28日~5月31日,华为商城返还比例如下:
2016年4月1日~4月27日,华为商城返还比例如下:
2016年3月1日~3月31日,华为商城返还比例如下:
2015年12月24日~2016年2月29日,华为商城返还比例如下:
2015年12月21日~12月23日,华为商城返还比例如下:
2015年9月1日~12月20日,华为商城返还比例如下:
2015年2月28日~8月31日,华为商城返还比例如下:
2014年9月1日~2015年2月27日,华为商城返还比例如下:
2014年8月31日前,华为商城全场均返1.4%
【活动】2013年6月30日前,华为商城Ascend P6手机返还提升至2.1%
1、2014年9月1日前,华为商城在售的荣耀系列无返还。
自2014年9月3日起, 华为商城数据返回调整为次日返回。
商品类别 | 返还比例 |
荣耀X10 | 2.1% |
HUAWEI P40 Pro+、华为畅享20 Pro、华为畅享Z 5G、 HUAWEI MateBook D 15、HUAWEI MatePad、 HUAWEI MatePad Pro(wifi\4G\5G)、华为平板 M6 10.8英寸、 华为儿童手表3 Pro超能版、HUAWEI WATCH GT 2e | 1.4% |
荣耀20 | 1% |
除以上商品外 | 0% |
2020年5月19日~7月2日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
HUAWEI nova 5Z | 2.1% |
HUAWEI P40 Pro、HUAWEI nova 7 5G、 HUAWEI nova 7 SE 5G、HUAWEI nova 7 Pro 5G、 HUAWEI nova 5i、华为路由WS5200 四核版、 HUAWEI MatePad Pro 智能磁吸键盘、 荣耀30 Pro、荣耀30、 荣耀 MagicBook Pro 2020(直播渠道不参与返佣) | 1.4% |
荣耀平板5 10.1英寸 | 0.7% |
除以上商品外 | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
荣耀推荐配件 | 5.6% |
华为配件商品、荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、 HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9、华为Mate S、麦芒4、 G7 Plus、华为P9华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、 华为 MateBook、华为路由 Q1、 华为平板 M3、HUAWEI WATCH 2、 华为手环 B3、华为儿童手表、华为路由A1 Lite、 华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、)华为商品专用配件(壳/套/膜)、 | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、荣耀NOTE 10 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩6A) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为平板 M2 8英寸、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑、 HUAWEI nova 青春版、 华为平板 M2 青春版10英寸、华为平板 M3青春版 10.1英寸、 华为平板 M3 青春版 8英寸、 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版、 HUAWEI nova 2、HUAWEI nova 2 Plus、 华为畅享7 Plus、华为运动手环(ERIS)) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀V10 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、 荣耀V9、荣耀畅玩6A、荣耀9、荣耀畅玩7X) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、HUAWEI MateBook X/D/E、) | 0.7% |
华为热销新品 | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年12月8日~2018年7月23日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
华为推荐商品(HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、 HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9、华为Mate S、麦芒4、 G7 Plus、华为P9华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、 华为 MateBook、华为路由 Q1、 华为平板 M3、HUAWEI WATCH 2、 华为手环 B3、华为儿童手表、华为路由A1 Lite、 华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、)华为商品专用配件(壳/套/膜)、 | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩6A) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为平板 M2 8英寸、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑、 HUAWEI nova 青春版、 华为平板 M2 青春版10英寸、华为平板 M3青春版 10.1英寸、 华为平板 M3 青春版 8英寸、 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版、 HUAWEI nova 2、HUAWEI nova 2 Plus、 华为畅享7 Plus、华为运动手环(ERIS)) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀V10 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、 荣耀V9、荣耀畅玩6A、荣耀9、荣耀畅玩7X) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、HUAWEI MateBook X/D/E、) | 0.7% |
华为热销新品 | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年7月5日~12月7日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
华为推荐商品(HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、 HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9、华为Mate S、麦芒4、 G7 Plus、华为P9华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、 华为 MateBook、华为路由 Q1、 华为平板 M3、HUAWEI WATCH 2、 华为手环 B3、华为儿童手表、华为路由A1 Lite、 华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、)华为商品专用配件(壳/套/膜)、 | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩6A) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为平板 M2 8英寸、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑、 HUAWEI nova 青春版、 华为平板 M2 青春版10英寸、华为平板 M3青春版 10.1英寸、 华为平板 M3 青春版 8英寸、 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版、 HUAWEI nova 2、HUAWEI nova 2 Plus、 华为畅享7 Plus、华为运动手环(ERIS)) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、 荣耀V9、荣耀畅玩6A、荣耀9) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、HUAWEI MateBook X/D/E、) | 0.7% |
华为热销新品 | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年6月15日~7月4日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩6A) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、HUAWEI WATCH 2、华为平板 M2 8英寸 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 HUAWEI nova 青春版、华为平板 M2 青春版10英寸 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版、HUAWEI nova 2、HUAWEI nova 2 Plus) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9、荣耀畅玩6A、荣耀9) | 0.7% |
华为热销商品(HUAWEI P、10、HUAWEI P10 Plus华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、HUAWEI WATCH 2、华为平板 M2 8英寸 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 HUAWEI nova 青春版、华为平板 M2 青春版10英寸 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9、荣耀畅玩6A、荣耀9) | 0.7% |
华为热销商品(HUAWEI P、10、HUAWEI P10 Plus华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、HUAWEI WATCH 2、华为平板 M2 8英寸 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 HUAWEI nova 青春版、华为平板 M2 青春版10英寸 华为路由器 A1 畅享版、荣耀8青春版) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9、荣耀畅玩6A) | 0.7% |
华为热销商品(HUAWEI P、10、HUAWEI P10 Plus华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年6月1日~6月7日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、HUAWEI WATCH 2、华为平板 M2 8英寸 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 HUAWEI nova 青春版、华为平板 M2 青春版10英寸 华为路由器 A1 畅享版) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀8青春版 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9、荣耀畅玩6A) | 0.7% |
华为热销商品(HUAWEI P、10、HUAWEI P10 Plus华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年5月10日~5月30日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、HUAWEI WATCH 2、华为平板 M2 8英寸 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑 HUAWEI nova 青春版、华为平板 M2 青春版10英寸 华为路由器 A1 畅享版) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀8青春版 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9) | 0.7% |
华为热销商品(HUAWEI P、10、HUAWEI P10 Plus华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年4月24日~5月9日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩5C) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀8青春版 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀V9) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus HUAWEI nova 青春版、HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年4月13日~4月23日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)、华为畅想6 HUAWEI nova、华为畅享6S、) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 HUAWEI Mate 9、 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀8青春版 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀畅玩5C) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销新品(HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus HUAWEI nova 青春版、HUAWEI Mate 9 Pro) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、荣耀V9) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年4月7日~4月12日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8、荣耀畅玩6X) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为畅享6、华为nova、华为畅享6S 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀8青春版 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀畅玩5C) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate9) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、荣耀V9) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年3月10日~4月6日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀NOTE 8) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为畅享6、华为nova、华为畅享6S 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩6X 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1、荣耀畅玩5C) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate9) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、荣耀V9、荣耀8青春版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀畅玩5C、荣耀NOTE 8) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为畅享6、华为nova、华为畅享6S 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩6X 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate9) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、荣耀V9、荣耀8青春版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2017年2月16日~2月21日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus、华为P9 华为P9 plus、麦芒5、华为G9 Plus、华为 MateBook、 华为路由 Q1、华为手环 B3、华为儿童手表、 华为路由A1 Lite、华为USB数据线(白色)、 | 2.8% |
华为推荐商品(华为10000mAh 移动电源 充电宝、 华为 SuperCharge 车载快速充电器 车充(黑色)、 华为 Mate 9 智能全景视窗皮套(灰色)) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀畅玩5C、荣耀NOTE 8) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S、华为G9青春版 华为畅享6、华为nova、华为畅享6S 华为平板 M3、华为揽阅 M2 10.0 平板电脑) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩6X 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate9) | 0.21% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2016年12月9日~2017年2月15日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀畅玩5C、荣耀NOTE 8) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩6X 荣耀盒子Pro、荣耀平板2、荣耀手表S1) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、华为P9、华为P9 plus、 华为G9青春版、麦芒5) | 0.7% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
2016年11月1日~12月8日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、 荣耀4A、荣耀畅玩4C、荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、 荣耀8、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩5A、荣耀NOTE 8) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀畅玩5) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、华为P9、华为P9 plus、 华为G9青春版、麦芒5) | 0.7% |
荣耀热销新品(荣耀路由Pro游戏版、荣耀盒子Pro) | 0.21% |
华为商品专用配件(壳/套/膜)、华为快充、 荣耀新品(指荣耀主机,不包含配件) | 0% |
商城通知2:双十一期间,通过返还网,跳转至天猫的商品无返还,且不返回数据。
2016年9月28日~10月31日,华为商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
荣耀配件商品 | 3.5% |
华为推荐商品(华为Mate S、麦芒4、G7 Plus) | 2.8% |
荣耀推荐商品(荣耀6、荣耀6Plus、荣耀7、荣耀4A、荣耀畅玩4C、 荣耀畅玩4X、5X、荣耀V8、荣耀8、荣耀畅玩5C、荣耀畅玩5A) | 1.4% |
华为普通商品( 华为畅享5、畅享5S) | 1.4% |
荣耀普通商品(荣耀畅玩手环A1、荣耀NOTE 8) | 0.7% |
华为热销商品(华为Mate8、华为P9、华为P9 plus、 华为G9青春版、麦芒5) | 0.7% |
